以下是無錫鍍鋅管的標準對照表,結合國內及國際主流標準,并涵蓋無錫本地企業的執行規范,為工程設計、采購驗收提供全面參考:
一、國標(GB)核心標準體系
1. 管材尺寸與力學性能
標準號 | 適用范圍 | 關鍵要求 |
---|---|---|
GB/T 3091-2015 | 低壓流體輸送用焊接鍍鋅管 | - 公稱口徑 DN15-DN600,外徑 21.3-630mm,壁厚 2.75-12.0mm - 抗拉強度≥375MPa,屈服強度≥235MPa,伸長率≥20% |
GB/T 13793-2008 | 直縫電焊鍍鋅管 | - 外徑 5-630mm,壁厚 0.5-20mm,適用于結構用和流體輸送 |
GB/T 21835-2008 | 焊接鋼管尺寸及理論重量 | - 提供公稱尺寸與實際重量換算公式,如 DN100 鍍鋅管(外徑 114.3mm,壁厚 4.0mm)理論重量 10.85kg/m |
2. 鍍鋅層質量標準
標準號 | 檢測項目 | 技術指標 |
---|---|---|
GB/T 13912-2022 | 熱鍍鋅層厚度 | - 鋼材厚度≥6mm 時,局部厚度≥70μm,平均厚度≥85μm - 鋼材厚度 1.5-6mm 時,局部厚度≥45μm,平均厚度≥55μm |
GB/T 13912-2002 | 鍍鋅層均勻性 | - 硫酸銅試驗連續浸泡 5 次無紅銅析出 |
GB/T 2518-2019 | 鋅層附著力 | - 彎曲 180° 無開裂,劃格試驗脫落面積≤5% |
3. 特殊用途標準
標準號 | 適用場景 | 關鍵參數 |
---|---|---|
GB/T 5310-2017 | 高壓鍋爐用無縫鍍鋅管 | - 外徑 10-426mm,壁厚 2.0-40mm,抗拉強度≥410MPa |
GB/T 9711-2017 | 石油天然氣輸送鍍鋅管 | - 屈服強度≥245MPa,沖擊功≥34J(-20℃),適用于中低壓油氣管道 |
二、無錫本地企業執行標準
1. 典型企業標準對照表
企業名稱 | 主要產品 | 執行標準 | 特色參數 |
---|---|---|---|
無錫中豐企金屬 | 熱鍍鋅圓管 / 方矩管 | - GB/T 3091-2008(部分規格) - GB/T 6728-2002(方矩管) | - 鋅層厚度 80-200g/㎡,支持定制 DN10-DN219mm 圓管 |
無錫明上特鋼 | 熱鍍鋅方矩管 | - GB/T 3094-2000(方形管) - ASTM A500(美標) | - 提供幕墻、鋼結構專用方矩管,壁厚 0.35-30mm,表面粗糙度 Ra≤6.3μm |
無錫征圖鋼業 | 大口徑熱鍍鋅管 | - GB/T 3091-2015(DN200-DN600) - SY/T 5037-2018(螺旋管) | - 鋅層重量≥450g/㎡,鹽霧試驗 48 小時無紅銹,適用于市政給排水工程 |
2. 無錫市場主流規格與標準對應
公稱口徑(DN) | 外徑(mm) | 壁厚范圍(mm) | 執行標準 | 鋅層重量(g/㎡) | 應用場景 |
---|---|---|---|---|---|
DN20 | 26.9 | 2.75-3.5 | GB/T 3091-2015 | ≥340 | 建筑給水、消防支管 |
DN100 | 114.3 | 4.0-6.0 | GB/T 3091-2015 | ≥410 | 市政供水管網、空調循環水 |
DN300 | 323.9 | 8.0-12.0 | GB/T 3091-2015 | ≥450 | 污水處理廠、熱力管道 |