根據我獲取到的信息,截至2025年4月1日,無錫市場熱鍍鋅管的批發價格如下:
規格(mm) | 公稱口徑(DN) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) |
---|---|---|---|---|
4分×2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4900 |
6分×2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4820 |
1寸×3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4640 |
1.2寸×3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4560 |
1.5寸×3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4530 |
2寸×3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4480 |
2.5寸×3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4380 |
3寸×3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4400 |
4寸×3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4350 |
5寸×4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4560 |
請注意,以上價格僅供參考,實際價格可能會因市場供需關系、材質規格、鋼廠/產地以及采購數量等因素而有所變動。如果您需要購買熱鍍鋅管,建議您聯系當地的鋼材供應商或廠家,獲取最新的報價和詳細信息。
此外,熱鍍鋅管的價格還受到原材料價格、生產工藝、運輸成本等多種因素的影響。因此,在采購時,除了關注價格外,還應考慮產品的質量、性能和服務等方面,以選擇性價比最高的產品。